合同包1(第七学生公寓加固改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省顺华建设工程有限公司 | 哈尔滨市道里区顾新路477-9号 | 3,197,028.73元 |
合同包1(第七学生公寓加固改造工程):
工程类(黑龙江省顺华建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修缮 | 第七学生公寓加固改造工程 | 响应采购人施工范围 | 2024年8月18日前交钥匙 | 葛丽鸣 | 建筑工程二级建造师黑223151533296 | 3,197,028.73 |
何君龙、王华欣、王志刚(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 第七学生公寓加固改造工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(第七学生公寓加固改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省顺华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 8.00 | 7.39 | 96.39 | 1 | 1 | |
哈尔滨正大建筑企业集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 8.00 | 7.38 | 95.38 | 2 | 2 | |
黑龙江创恒建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 8.00 | 7.68 | 94.68 | 3 | 3 | |
哈尔滨日月建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 | 8.00 | 7.94 | 94.44 | 4 | ||
黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 8.00 | 7.35 | 94.35 | 5 | ||
黑龙江和邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 8.00 | 7.06 | 94.06 | 6 | ||
黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 8.00 | 7.51 | 91.51 | 7 | ||
韦玛实业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.00 | 8.00 | 8.47 | 91.47 | 8 | ||
哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 8.00 | 7.32 | 91.32 | 9 | ||
黑龙江明卓建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 8.00 | 7.47 | 90.97 | 10 | ||
哈尔滨金拓荣盛建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 0.00 | 10.00 | 85.50 | 11 | ||
黑龙江峻宸建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质条件评审不通过 |
名称:黑龙江工程学院
地址:哈尔滨市道外区东直路234号
yb体育官方的联系方式:18946181891
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130号
yb体育官方的联系方式:0451-85975675
项目联系人:王似玉
电话:0451-85975675
黑龙江省政府采购中心
2024年07月02日